| Szervezet - beosztás | Név | telefon | telefax |
|---|---|---|---|
| igazgató | Rácz Miklós | 46/516-610 | 46/516-611 |
| műszaki igazgatóhelyettes | Csont Csaba | 46/516-620 | 46/516-621 |
| gazdasági igazgatóhelyettes | Balla Médea | 46/516-630 | 46/516-631 |
| Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály - osztályvezető | Szendrei Roland | 46/516-690 | 46/516-619 |
| Vízrendezési és Öntözési Osztály - osztályvezető | Vasas István | 46/516-650 | 46/516-629 |
| Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály - osztályvezető | Gulyás Zoltán | 46/516-660 | 46/516-661 |
| Települési Vízgazdálkodási Osztály - osztályvezető | Vőneky Ágnes | 46/516-670 | 46/516-601 |
| Vízrajzi és Adattári Osztály - osztályvezető | Tóthné Seres Éva | 46/516-666 | 46/516-639 |
| Közgazdasági Osztály - osztályvezető | Laczikné Takács Orsolya | 46/516-635 | 46/516-631 |
| Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály - osztályvezető | Vasasné dr. Kovács Emese | 46/516-623 | 46/516-626 |
| Informatikai és Téradat Osztály - osztályvezető | Domonyik Ferenc | 46/516-680 | 46/516-601 |
| Igazgatási és Jogi Osztály - osztályvezető | dr. Bajtai Gábor | 46/516-625 | 46/516-601 |
| Közfoglalkoztatási Önálló Csoport - szakágazati vezető | Csohány Péter | 46/516-600 | 46/516-601 |
| Sárospataki Szakaszmérnökség - szakaszmérnök | Nagy Gábor | 47/513-143 | 47/513-141 |
| Tokaji Szakaszmérnökség - szakaszmérnök | Liszkai Dávid | 47/553-052 | 47/553-051 |
| Miskolci Szakaszmérnökség - szakaszmérnök | Burinda Tamás | 46/516-640 | 46/516-649 |
| Egri Szakaszmérnökség - mb. szakaszmérnök | Galambos Béla | 36/511-422 | 36/511-421 |
| Gyöngyösi Szakaszmérnökség - szakaszmérnök | Kassai László | 37/505-332 | 37/505-331 |
| Tiszalöki Vízlépcső - szolgálatvezető | Palencsár István | 42/578-513 | 42/578-511 |
| Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat - szolgálatvezető | Dobos Sándor György | 46/516-699 | 46/516-693 |












